en
sv
en
sv
Hem
Bolagstyrning
Årsstämma
Årsstämma 2025
Årsstämmoarkiv
Valberedning
Styrelse
Styrelsens utskott
Koncernledning
Ersättningar
Revisorer
Bolagsstyrningsrapporter
Visselblåsartjänst
Riskhantering
Bolagsordning
Investerare
Addnode som investering
Kalender
Finansiella mål
Finansiella data
Rapporter och presentationer
Pressmeddelanden
Aktien
Aktieägarstruktur
Aktiekapitalets utveckling
Utdelning och totalavkastning
Insidertransaktioner
Handel i aktien
Analytiker
Prenumerera
Investerarkontakt
Kontakt
Hem
/
Investerare
/
Rapporter och presentationer
Rapporter och presentationer
Alla år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Alla
Press- meddelande
Rapport
Presentation
Webcast/ Transcript
31 januari, 2025 09:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2024
24 oktober, 2024 09:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
12 juli, 2024 10:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2024
25 april, 2024 07:30 CEST
Delårsrapport 1 januari — 31 mars 2024
5 april, 2024 08:30 CEST
Årsredovisning 2023
2 februari, 2024 08:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023
27 oktober, 2023 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023
14 juli, 2023 10:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023
28 april, 2023 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari — 31 mars 2023
5 april, 2023 12:00 CEST
Årsredovisning 2022
3 februari, 2023 08:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022
28 oktober, 2022 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022
15 juli, 2022 10:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022
29 april, 2022 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari — 31 mars 2022
4 april, 2022 15:15 CEST
Årsredovisning 2021
4 februari, 2022 08:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021
29 oktober, 2021 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021
21 juli, 2021 10:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021
29 april, 2021 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021
30 mars, 2021 14:00 CEST
Årsredovisning 2020
3 februari, 2021 08:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020
23 oktober, 2020 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020
17 juli, 2020 10:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020
24 april, 2020 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020
3 april, 2020 14:00 CEST
Årsredovisning 2019
4 februari, 2020 11:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019
25 oktober, 2019 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019
19 juli, 2019 10:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
26 april, 2019 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019
3 april, 2019 14:00 CEST
Årsredovisning 2018
6 februari, 2019 08:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018
25 oktober, 2018 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018
20 juli, 2018 10:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018
26 april, 2018 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018
28 mars, 2018 16:30 CEST
Årsredovisning 2017
5 februari, 2018 08:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017
26 oktober, 2017 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017
21 juli, 2017 11:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
27 april, 2017 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017
12 april, 2017 13:30 CEST
Årsredovisning 2016
7 februari, 2017 08:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
26 oktober, 2016 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016
22 juli, 2016 11:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016
27 april, 2016 10:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016
7 april, 2016 08:00 CEST
Årsredovisning 2015
5 februari, 2016 08:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015
23 oktober, 2015 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015
21 juli, 2015 11:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015
28 april, 2015 11:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015
15 april, 2015 08:30 CEST
Årsredovisning 2014
5 februari, 2015 08:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014
24 oktober, 2014 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014
18 juli, 2014 11:15 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014
25 april, 2014 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014
9 april, 2014 09:30 CEST
Årsredovisning 2013
5 februari, 2014 08:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013
25 oktober, 2013 08:30 CEST
Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2013
19 juli, 2013 11:15 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013
25 april, 2013 11:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013
15 april, 2013 09:30 CEST
Årsredovisning 2012
5 februari, 2013 08:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012
25 oktober, 2012 08:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2012
19 juli, 2012 11:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012
27 april, 2012 08:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012
11 april, 2012
Årsredovisning 2011
3 februari, 2012 08:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011
21 oktober, 2011
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2011
20 juli, 2011 11:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011
29 april, 2011 08:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011
13 april, 2011 10:30 CEST
Årsredovisning 2010
4 februari, 2011 08:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2010
22 oktober, 2010 08:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010
20 juli, 2010 11:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010
22 april, 2010 08:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010
12 april, 2010 17:30 CEST
Årsredovisning 2009
5 februari, 2010 08:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009
23 oktober, 2009 08:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009
21 juli, 2009 13:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009
28 april, 2009 08:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009
7 april, 2009 16:30 CEST
Årsredovisning 2008
19 februari, 2009 08:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2008
24 oktober, 2008 08:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008
22 juli, 2008 11:10 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008
24 april, 2008 11:13 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008
9 april, 2008 09:00 CEST
Årsredovisning 2007
20 februari, 2008 08:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007
26 oktober, 2007 08:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007
20 juli, 2007
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007
26 april, 2007
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007
12 april, 2007 09:15 CEST
Årsredovisning 2006
21 februari, 2007 08:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2006
26 oktober, 2006 07:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006
11 augusti, 2006 08:30 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006
26 april, 2006 10:33 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006
12 april, 2006 12:45 CEST
Årsredovisning 2005
17 februari, 2006 08:30 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005
27 oktober, 2005 08:25 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005
24 augusti, 2005 08:44 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2005
19 maj, 2005 08:53 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2005
6 april, 2005 13:45 CEST
Årsredovisning 2004
25 februari, 2005 09:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004
21 oktober, 2004 15:24 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004
12 augusti, 2004 08:59 CEST
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2004
27 april, 2004 09:00 CEST
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2004
5 mars, 2004 12:00 CET
Årsredovisning 2003
20 februari, 2004 12:00 CET
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2003
Relaterat
Pressmeddelanden
Aktien
Aktieägarstruktur